First Division | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 36 | 22 | 8 | 6 | 64 | : | 35 | |
à l'extérieur | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | : | 33 | |
∑ | 72 | 39 | 19 | 14 | 113 | : | 68 | |
Kypello Kyprou | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
à l'extérieur | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 39 | 23 | 9 | 7 | 68 | : | 38 | |
à l'extérieur | 39 | 19 | 12 | 8 | 52 | : | 34 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 78 | 42 | 21 | 15 | 120 | : | 72 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |