First Division | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 | : | 36 | |
à l'extérieur | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | : | 47 | |
∑ | 60 | 18 | 23 | 19 | 72 | : | 83 | |
Kypello Kyprou | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | |
à l'extérieur | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 15 | |
∑ | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 25 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 36 | 12 | 13 | 11 | 48 | : | 46 | |
à l'extérieur | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | : | 62 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 71 | 20 | 25 | 26 | 84 | : | 108 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |