Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | |
à l'extérieur | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | |
∑ | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | : | 25 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | |
à l'extérieur | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | : | 25 |
Super League | |||||
2025 | 6. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 1:2 (0:0) |
2024 | 25. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 3:0 (2:0) |
2024 | 12. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 1:1 (1:0) |
2019 | 20. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 0:1 (0:1) |
2019 | 7. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 2:2 (2:1) |
2015 | 29. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 1:1 |
2015 | 14. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 2:1 |
2014 | 18. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 2:0 |
2014 | 5. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 2:3 |
2012 | 23. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 3:0 |
2012 | 4. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 0:3 |
2011 | 18. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 2:0 |
2011 | 9. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 3:1 |
2010 | 16. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 1:0 (0:0) |
2010 | 11. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 2:0 |
2009 | 24. Journée | Andijon PFK | - | Dinamo Samarqand | 2:0 |
2009 | 7. Journée | Dinamo Samarqand | - | Andijon PFK | 1:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |