Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | |
à l'extérieur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | |
∑ | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | : | 19 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | |
à l'extérieur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | : | 19 |
Premier League | |||||
2024/2025 | 10. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 1:0 (1:0) |
2024/2025 | 1. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 1:4 (1:2) |
2023/2024 | 11. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 1:0 (0:0) |
2023/2024 | 2. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 3:0 (3:0) |
2020/2021 Championship | 11. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 2:3 (0:2) |
2020/2021 Championship | 2. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 3:1 (2:0) |
2020/2021 | 4. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 1:0 (0:0) |
2016/2017 | 29. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 0:2 (0:0) |
2016/2017 | 14. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 1:0 (0:0) |
2015/2016 | 21. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 2:1 (0:1) |
2015/2016 | 8. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 0:2 (0:1) |
2014/2015 | 26. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 0:3 (0:1) |
2014/2015 | 13. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 1:0 (0:0) |
2013/2014 | 19. Journée | Khaitan SC | - | Al Fahaheel | 3:0 |
2013/2014 | 6. Journée | Al Fahaheel | - | Khaitan SC | 2:3 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |