FA Youth Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Professional Development League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 7 |
FA Youth Cup | |||||
2024/2025 | 3e tour | AFC Bournemouth | - | Ipswich Town | 3:2 (2:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |