Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 69 | 40 | 16 | 13 | 157 | : | 78 | |
à l'extérieur | 68 | 25 | 23 | 20 | 127 | : | 127 | |
∑ | 137 | 65 | 39 | 33 | 284 | : | 205 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | |
à l'extérieur | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | : | 11 | |
∑ | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | : | 20 | |
Supercup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | |
Playoffs Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 77 | 45 | 17 | 15 | 174 | : | 87 | |
à l'extérieur | 79 | 31 | 23 | 25 | 149 | : | 140 | |
Lieu neutre | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | |
∑ | 160 | 79 | 40 | 41 | 334 | : | 231 |
Supercup | |||||
1999 | Finale | Feyenoord | - | AFC Ajax | 3:2 (2:1) |
1995 | Finale | AFC Ajax | - | Feyenoord | 2:1 (1:1, 1:1) ap |
1994 | Finale | AFC Ajax | - | Feyenoord | 3:0 (3:0) |
1993 | Finale | Feyenoord | - | AFC Ajax | 0:4 (0:1) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2005/06 LC Qualification | 1er tour | Feyenoord | - | AFC Ajax | 2:4 (0:2) |
2005/06 LC Qualification | 1er tour | AFC Ajax | - | Feyenoord | 3:0 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |