NPL South Australia | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | : | 15 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | : | 28 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | : | 15 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | : | 28 |
NPL South Australia | |||||
2024 | 21. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 1:0 (1:0) |
2024 | 10. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 1:2 (0:1) |
2023 | 14. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 3:3 (1:1) |
2023 | 3. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 0:3 (0:1) |
2022 | 17. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 3:3 (3:1) |
2022 | 6. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 4:0 (1:0) |
2021 | 13. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 2:2 (0:0) |
2021 | 2. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 1:3 (0:2) |
2019 | 11. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 1:5 (1:4) |
2019 | 1. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 3:2 (0:1) |
2018 | 20. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 1:1 (1:1) |
2018 | 11. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 1:2 (0:1) |
2016 | 17. Journée | South Adelaide Panthers | - | Adelaide Olympic | 4:1 (0:1) |
2016 | 6. Journée | Adelaide Olympic | - | South Adelaide Panthers | 4:3 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |