Liga Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | |
à l'extérieur | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 24 | |
∑ | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | : | 35 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | |
à l'extérieur | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 24 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | : | 35 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |