DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
Bundesliga Nord/Nordost | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | : | 4 | |
∑ | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | |
à l'extérieur | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | : | 8 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 2:0 (1:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Union Berlin | 1:4 (1:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |