Bayernliga (1994-2012)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 2 2 3 : 8
  à l'extérieur 4 1 0 3 4 : 6
  8 1 2 5 7 : 14
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 0 2 2 3 : 8
  à l'extérieur 4 1 0 3 4 : 6
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  8 1 2 5 7 : 14
Bayernliga (1994-2012)
1998/1999 32. Journée 1. FC Passau - SV Lohhof 0:3
1998/1999 15. Journée SV Lohhof - 1. FC Passau 2:1
1997/1998 25. Journée 1. FC Passau - SV Lohhof 1:3
1997/1998 8. Journée SV Lohhof - 1. FC Passau 1:0
1996/1997 20. Journée SV Lohhof - 1. FC Passau 0:3
1996/1997 3. Journée 1. FC Passau - SV Lohhof 1:1
1995/1996 30. Journée SV Lohhof - 1. FC Passau 3:0
1995/1996 13. Journée 1. FC Passau - SV Lohhof 1:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .