Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Regionalliga West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | |
à l'extérieur | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | : | 3 | |
∑ | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | : | 9 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | |
à l'extérieur | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | : | 9 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | VfL Bochum II | - | 1. FC Köln II | 0:3 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |