DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Regionalliga Nord | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | |
Regionalliga West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | |
à l'extérieur | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | |
∑ | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | : | 10 | |
Oberliga Nordrhein (1994-2008) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | : | 12 | |
à l'extérieur | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 7 | 8 | 6 | 38 | : | 26 |
DFB-Pokal | |||||
1995/1996 | 1er tour | 1. FC Köln II | - | KFC Uerdingen 05 | 0:2 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |