Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 7 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | : | 16 | |
∑ | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | : | 23 | |
2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | |
DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | |
∑ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 13 | |
Deutsche Meisterschaft | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | : | 14 | |
à l'extérieur | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | : | 24 | |
Lieu neutre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
∑ | 30 | 13 | 9 | 8 | 61 | : | 43 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | Kickers Offenbach | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 (1:1) |
Deutsche Meisterschaft | |||||
1956/1957 | Groupe 2 | 1. FC Kaiserslautern | - | Kickers Offenbach | 1:4 (0:3) |
1948/1949 | 3e place | 1. FC Kaiserslautern | - | Kickers Offenbach | 2:1 (0:0, 0:0) ap |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |