Cadre
Matches
Classement
Nom
Quanbo Guo 1170' 13 13 - - - 2 - -
Chaosheng Yang 941' 13 12 1 11 3 - - -
Yun Liu 733' 12 10 2 9 2 1 - -
Jerome Mbekeli 1014' 12 12 - 5 4 2 - 1
Rodrigo Henrique 1028' 12 12 - 2 2 4 - -
Jia'nan Wang 1058' 12 12 - 3 - 1 - -
Tze Nam Yue 1065' 12 12 - 2 2 4 - -
Michael Cheukoua 534' 11 5 6 3 2 - - -
Branimir Jočić 921' 11 11 - 3 1 3 - -
Junjian Liao 944' 11 11 - 2 1 2 - -
Haoran Zhong 859' 11 10 1 6 - - - 1
Zhiwei Wei 306' 10 3 7 3 - 2 - -
Xuhuang Chen 387' 9 3 6 2 - 2 - -
Shengpan Ji 266' 9 2 7 2 1 - - -
Darrick-Kobie Morris 652' 8 8 - 3 - 1 - -
Weihui Rao 202' 8 1 7 - - 1 - -
Ziyi Tian 391' 8 4 4 2 - 3 - -
Da Wen 150' 6 1 5 1 - - - -
Xiangxin Wei 65' 4 - 4 - 1 - - -
Yihu Yang 37' 4 - 4 - - - - -
Ning Li 22' 3 - 3 - - 1 - -
Xianlong Yi 45' 2 1 1 1 - - - -
Hao Zhang 24' 2 - 2 - - - - -
Xiongtao Deng - - - - - - - - -
Zhongyang Ling - - - - - - - - -
Gaoling Mai - - - - - - - - -
Jianxiang Sun - - - - - - - - -
Jiajie Zhang - - - - - - - - -
Qingsen Hou - - - - - - - - -
Dawei Lin - - - - - - - - -