Cadre
Matches
Classement
Nom
Juan Antonini 787' 11 8 3 - 2 3 - -
Lucas González 765' 11 10 1 8 1 2 - -
Alejandro Cabrera 810' 10 10 - 3 1 4 - -
Facundo Cobos 872' 10 10 - 3 - - - -
Martín Garnerone 400' 10 5 5 5 1 1 - -
Tomás González 659' 10 7 3 2 - 4 - -
Gabriel Gudiño 486' 10 5 5 5 - 1 - -
Gonzalo Maffini 886' 10 10 - 1 1 2 - -
Mauro Valiente 754' 10 9 1 4 1 - - -
Federico Álvarez 547' 9 7 2 7 1 - - -
Javier Ferreira 286' 9 1 8 1 3 2 - -
Sergio Ojeda 718' 9 9 - 2 - 3 - -
Lucas Angelini 189' 7 1 6 - - - - -
Brian Orosco 194' 7 1 6 1 - - - -
Joaquín Bigo 540' 6 6 - - - 1 - -
Álvaro Cuello 358' 6 4 2 2 - 2 - -
Brian Olivera 450' 5 5 - - - - - -
Matías Ruiz Díaz 406' 5 4 1 1 - 2 - -
Valentín Fenoglio 150' 4 2 2 2 - 1 - -
Fabio Vázquez 271' 4 3 1 - - 1 - -
Agustín Fontana 108' 3 1 2 1 - - - -
Mauricio Tévez 86' 3 1 2 1 - - - -
Agustín Morales 87' 2 1 1 1 - - - -
Saúl Nelle 89' 1 1 - 1 - 1 - -
Giuliano Bono - - - - - - - - -
Matias Pagliaricci - - - - - - - - -
Santiago Heredia - - - - - - - - -
Marcelo Olivera - - - - - - - - -