03.10.1956 | Irlande | - | Danemark | 2:1 (2:0) | ||
05.12.1956 | Angleterre | - | Danemark | 5:2 (2:1) | ||
08.05.1957 | Angleterre | - | Irlande | 5:1 (4:0) | ||
15.05.1957 | Danemark | - | Angleterre | 1:4 (1:1) | ||
19.05.1957 | Irlande | - | Angleterre | 1:1 (1:0) | ||
02.10.1957 | Danemark | - | Irlande | 0:2 (0:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | 1. Mi-temps | 2. Mi-temps |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Angleterre | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 7:1 |
2 |
![]() |
Irlande | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 5:3 |
3 |
![]() |
Danemark | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0:8 |