17.04.2013 | 00:30 | Nouvelle-Zélande | - | Îles Cook | 9:0 (7:0) | |
03:30 | Fiji | - | Nouvelle-Calédonie | 0:3 (0:3) | ||
06:30 | Vanuatu | - | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1:1 (0:0) | ||
19.04.2013 | 00:30 | Îles Cook | - | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0:1 (0:0) | |
03:30 | Vanuatu | - | Fiji | 1:1 (0:0) | ||
06:30 | Nouvelle-Calédonie | - | Nouvelle-Zélande | 0:4 (0:1) | ||
21.04.2013 | 00:30 | Fiji | - | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2:0 (1:0) | |
03:30 | Nouvelle-Calédonie | - | Îles Cook | 5:0 (3:0) | ||
06:30 | Vanuatu | - | Nouvelle-Zélande | 1:2 (1:1) | ||
23.04.2013 | 00:30 | Vanuatu | - | Îles Cook | 3:1 (2:0) | |
03:30 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | Nouvelle-Calédonie | 0:1 (0:1) | ||
06:30 | Nouvelle-Zélande | - | Fiji | 4:2 (1:0) | ||
25.04.2013 | 00:30 | Nouvelle-Zélande | - | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4:0 (0:0) | |
03:30 | Îles Cook | - | Fiji | 0:5 (0:1) | ||
06:30 | Vanuatu | - | Nouvelle-Calédonie | 3:1 (1:0) |
» Classement |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nouvelle-Zélande | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 15 |
2 |
![]() |
Nouvelle-Calédonie | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 |
3 |
![]() |
Vanuatu | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 |
4 |
![]() |
Fiji | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 |
5 |
![]() |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
6 |
![]() |
Îles Cook | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:23 | -22 | 0 |
Qualification |