01.05.1936 | Gårda BK | - | GAIS Göteborg | 1:3 | ||
03.05.1936 | AIK Solna | - | Gårda BK | 2:1 | ||
IFK Göteborg | - | Sandvikens IF | 2:2 | |||
IFK Norrköping | - | IFK Eskilstuna | 2:2 | |||
Örgryte IS | - | Landskrona BoIS | 0:2 | |||
06.05.1936 | IK Sleipner | - | IFK Norrköping | 5:0 | ||
08.05.1936 | IFK Göteborg | - | Örgryte IS | 0:0 | ||
10.05.1936 | IF Elfsborg | - | Gårda BK | 1:1 | ||
GAIS Göteborg | - | AIK Solna | 0:2 | |||
Sandvikens IF | - | Halmstads BK | 4:1 | |||
IK Sleipner | - | IFK Eskilstuna | 2:0 | |||
13.05.1936 | Gårda BK | - | IFK Göteborg | 1:0 | ||
15.05.1936 | GAIS Göteborg | - | Örgryte IS | 1:0 | ||
17.05.1936 | AIK Solna | - | IK Sleipner | 3:2 | ||
IFK Göteborg | - | Halmstads BK | 3:0 | |||
IFK Norrköping | - | IF Elfsborg | 3:3 | |||
Sandvikens IF | - | IFK Eskilstuna | 1:0 | |||
21.05.1936 | IF Elfsborg | - | GAIS Göteborg | 2:0 | ||
IFK Eskilstuna | - | IFK Norrköping | 1:1 | |||
Gårda BK | - | Landskrona BoIS | 1:5 | |||
Halmstads BK | - | Sandvikens IF | 2:1 | |||
IK Sleipner | - | AIK Solna | 3:3 | |||
24.05.1936 | AIK Solna | - | IFK Göteborg | 4:0 | ||
IF Elfsborg | - | Örgryte IS | 4:1 | |||
Gårda BK | - | IFK Eskilstuna | 0:0 | |||
Halmstads BK | - | Landskrona BoIS | 3:1 | |||
Sandvikens IF | - | IK Sleipner | 2:1 | |||
29.05.1936 | IFK Göteborg | - | GAIS Göteborg | 3:0 |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
IF Elfsborg | 20 | 13 | 4 | 3 | 64:30 | 34 | 30:10 |
2 |
![]() |
AIK Solna | 20 | 13 | 4 | 3 | 55:32 | 23 | 30:10 |
3 |
![]() |
IFK Göteborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 35:23 | 12 | 25:17 |
4 |
![]() |
Sandvikens IF | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:31 | 5 | 23:17 |
5 |
![]() |
Landskrona BoIS | 20 | 9 | 4 | 7 | 40:32 | 8 | 22:18 |
6 |
![]() |
Gårda BK | 20 | 8 | 6 | 6 | 24:24 | 0 | 22:18 |
7 |
![]() |
IK Sleipner | 20 | 8 | 3 | 9 | 48:42 | 6 | 19:21 |
8 |
![]() |
Örgryte IS | 20 | 7 | 3 | 10 | 32:40 | -8 | 17:23 |
9 |
![]() |
IFK Norrköping | 20 | 4 | 8 | 8 | 35:45 | -10 | 16:24 |
10 |
![]() |
GAIS Göteborg | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:43 | -17 | 16:26 |
11 |
![]() |
Halmstads BK | 20 | 4 | 7 | 9 | 27:40 | -13 | 15:25 |
12 |
![]() |
IFK Eskilstuna | 20 | 1 | 5 | 14 | 23:63 | -40 | 7:33 |