06.12.1975 | Aberdeen FC | - | Rangers FC | 1:0 | ||
Ayr United | - | Dundee United | 2:2 | |||
Dundee FC | - | Hibernian FC | 2:0 | |||
Heart of Midlothian | - | Celtic FC | 0:1 | |||
Motherwell FC | - | St. Johnstone FC | 2:1 | |||
10.12.1975 | Celtic FC | - | Hibernian FC | 1:1 | ||
13.12.1975 | Celtic FC | - | Aberdeen FC | 0:2 | ||
Dundee United | - | Heart of Midlothian | 0:1 | |||
Hibernian FC | - | Motherwell FC | 1:0 | |||
Rangers FC | - | Ayr United | 3:0 | |||
St. Johnstone FC | - | Dundee FC | 1:3 | |||
20.12.1975 | Ayr United | - | Heart of Midlothian | 1:1 | ||
Dundee FC | - | Dundee United | 0:0 | |||
Hibernian FC | - | Celtic FC | 1:3 | |||
Rangers FC | - | Motherwell FC | 3:2 | |||
St. Johnstone FC | - | Aberdeen FC | 1:1 | |||
27.12.1975 | Aberdeen FC | - | Hibernian FC | 2:2 | ||
Celtic FC | - | Ayr United | 3:1 | |||
Dundee United | - | Rangers FC | 0:0 | |||
Heart of Midlothian | - | St. Johnstone FC | 2:0 | |||
Motherwell FC | - | Dundee FC | 3:2 |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Celtic FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:21 | 16 | 25:11 |
2 |
![]() |
Rangers FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:18 | 11 | 22:14 |
3 |
![]() |
Motherwell FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 34:26 | 8 | 22:14 |
4 |
![]() |
Hibernian FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:23 | 5 | 22:14 |
5 |
![]() |
Heart of Midlothian | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:20 | 2 | 21:15 |
6 |
![]() |
Aberdeen FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 17:19 |
7 |
![]() |
Dundee FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:33 | -5 | 17:19 |
8 |
![]() |
Ayr United | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:32 | -8 | 16:20 |
9 |
![]() |
Dundee United | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:26 | -6 | 13:23 |
10 |
![]() |
St. Johnstone FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 19:41 | -22 | 5:31 |