13.09.2022 | 20:00 | Leicester City U21 | - | VfL Wolfsburg II | 1:0 (1:0) | |
05.10.2022 | 20:00 | Fulham FC U21 | - | Valencia CF B | 0:0 (0:0) | |
12.10.2022 | 20:00 | Blackburn Rovers U21 | - | VfL Wolfsburg II | 4:3 (2:2) | |
18.10.2022 | 20:00 | Fulham FC U21 | - | Celtic FC (R) | 4:2 (1:1) | |
09.11.2022 | 20:00 | Leicester City U21 | - | Valencia CF B | 0:2 (0:1) | |
16.11.2022 | 20:00 | Blackburn Rovers U21 | - | FC Porto B | 1:1 (0:0) | |
19.11.2022 | 14:00 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | FC Porto B | 0:1 (0:1) | |
07.12.2022 | 20:00 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Valencia CF B | 0:1 (0:1) | |
14.12.2022 | 20:00 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | VfL Wolfsburg II | 0:2 (0:1) | |
19.12.2022 | 20:00 | Leicester City U21 | - | FC Porto B | 0:0 (0:0) | |
11.01.2023 | 20:00 | Blackburn Rovers U21 | - | Valencia CF B | 0:2 (0:1) | |
20:00 | Fulham FC U21 | - | FC Porto B | 3:0 (2:0) | ||
17.01.2023 | 20:00 | Wolverhampton Wanderers U21 | - | Celtic FC (R) | 2:4 (1:3) | |
25.01.2023 | 20:00 | Leicester City U21 | - | Celtic FC (R) | 2:2 (0:1) | |
01.02.2023 | 20:00 | Blackburn Rovers U21 | - | Celtic FC (R) | 3:1 (2:0) | |
20:00 | Fulham FC U21 | - | VfL Wolfsburg II | 2:2 (2:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Valencia CF B | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 |
2 |
![]() |
Fulham FC U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 |
3 |
![]() |
Blackburn Rovers U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
4 |
![]() |
Leicester City U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
5 |
![]() |
FC Porto B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 |
6 |
![]() |
VfL Wolfsburg II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
7 |
![]() |
Celtic FC (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 |
8 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
Prochaine phase | |