01.11.2023 | 15:30 | Jamshedpur FC | - | Mohun Bagan Super Giant | 2:3 (1:1) | |
02.11.2023 | 15:30 | Mumbai City FC | - | Punjab FC | 2:1 (0:1) | |
03.11.2023 | 15:30 | Odisha FC | - | NorthEast United FC | 1:0 (1:0) | |
04.11.2023 | 13:00 | Hyderabad FC | - | Bengaluru FC | 1:1 (1:0) | |
15:30 | East Bengal Club | - | Kerala Blasters | 1:2 (0:1) | ||
05.11.2023 | 15:30 | Chennaiyin FC | - | FC Goa | 0:3 (0:2) | |
07.11.2023 | 15:30 | Punjab FC | - | Hyderabad FC | 1:1 (0:0) | |
25.11.2023 | 13:00 | Chennaiyin FC | - | East Bengal Club | 1:1 (0:1) | |
15:30 | Kerala Blasters | - | Hyderabad FC | 1:0 (1:0) | ||
26.11.2023 | 15:30 | NorthEast United FC | - | Bengaluru FC | 1:1 (1:1) | |
27.11.2023 | 15:30 | FC Goa | - | Jamshedpur FC | 1:0 (0:0) | |
29.11.2023 | 15:30 | Kerala Blasters | - | Chennaiyin FC | 3:3 (2:3) | |
30.11.2023 | 15:30 | Bengaluru FC | - | Punjab FC | 3:3 (2:3) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | 1. Mi-temps | 2. Mi-temps |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Kerala Blasters | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 17 |
2 |
![]() |
FC Goa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 |
3 |
![]() |
Mohun Bagan Super Giant | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
4 |
![]() |
Mumbai City FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 |
5 |
![]() |
Odisha FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 |
6 |
![]() |
NorthEast United FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 9 |
7 |
![]() |
Chennaiyin FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 8 |
8 |
![]() |
Bengaluru FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
9 |
![]() |
East Bengal Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
10 |
![]() |
Jamshedpur FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 5 |
11 |
![]() |
Punjab FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
12 |
![]() |
Hyderabad FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
Play-off |