10.01.2024 | 09:30 | Kerala Blasters | - | Shillong Lajong FC | 3:1 (2:1) | |
15:00 | NorthEast United FC | - | Jamshedpur FC | 1:2 (1:0) | ||
15.01.2024 | 09:30 | NorthEast United FC | - | Shillong Lajong FC | 2:1 (0:1) | |
15:00 | Kerala Blasters | - | Jamshedpur FC | 2:3 (1:1) | ||
20.01.2024 | 09:30 | Jamshedpur FC | - | Shillong Lajong FC | 2:0 (1:0) | |
15:00 | Kerala Blasters | - | NorthEast United FC | 1:4 (0:1) |
» Classement |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jamshedpur FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
2 |
![]() |
NorthEast United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
3 |
![]() |
Kerala Blasters | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
4 |
![]() |
Shillong Lajong FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |