27.10.2015 | 16:15 | Anagennisi Karditsa | - | Acharnaikos FC | 0:1 (0:0) | |
29.10.2015 | 18:30 | PAS Giannina | - | AEP Iraklis FC | 1:1 (0:0) | |
01.12.2015 | 14:00 | Acharnaikos FC | - | PAS Giannina | 1:2 (0:0) | |
18:30 | AEP Iraklis FC | - | Anagennisi Karditsa | 4:0 (1:0) | ||
15.12.2015 | 14:00 | Acharnaikos FC | - | AEP Iraklis FC | 0:2 (0:1) | |
14:00 | Anagennisi Karditsa | - | PAS Giannina | 0:0 (0:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
AEP Iraklis FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
2 |
![]() |
PAS Giannina | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
3 |
![]() |
Acharnaikos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 |
![]() |
Anagennisi Karditsa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
Prochaine phase |