03.01.2020 | 14:00 | Burton Albion | - | Notts County | 2:0 | |
04.01.2020 | 12:00 | Bradford City | - | Rotherham United | 2:4 | |
12:00 | Lincoln City | - | Grimsby Town | 2:2 | ||
11.01.2020 | 12:00 | Chesterfield FC | - | Huddersfield Town (U17) | 0:1 | |
18.01.2020 | 12:00 | Lincoln City | - | Chesterfield FC | 0:2 | |
12:30 | Grimsby Town | - | Huddersfield Town (U17) | 2:0 | ||
25.01.2020 | 12:00 | Lincoln City | - | Scunthorpe United | 6:2 | |
12:00 | Bradford City | - | Mansfield Town | 3:0 | ||
12:00 | Huddersfield Town (U17) | - | Doncaster Rovers | 2:6 | ||
12:00 | Notts County | - | Grimsby Town | 2:3 | ||
12:00 | Chesterfield FC | - | Burton Albion | 4:2 | ||
28.01.2020 | 12:00 | Rotherham United | - | Scunthorpe United | 1:1 |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Doncaster Rovers | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:16 | 16 | 27 |
2 |
![]() |
Scunthorpe United | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 22 |
3 |
![]() |
Mansfield Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 20 |
4 |
![]() |
Lincoln City | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | 18 |
5 |
![]() |
Grimsby Town | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 17 |
6 |
![]() |
Chesterfield FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 24:40 | -16 | 17 |
7 |
![]() |
Bradford City | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 | 8 | 16 |
8 |
![]() |
Rotherham United | 11 | 4 | 4 | 3 | 26:22 | 4 | 16 |
9 |
![]() |
Notts County | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:23 | -1 | 16 |
10 |
![]() |
Burton Albion | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:22 | -2 | 16 |
11 |
![]() |
Huddersfield Town (U17) | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:34 | -16 | 13 |