08.04.2025 13:00 Swansea City - Birmingham City 5:1
18.04.2025 12:00 Millwall FC - Wigan Athletic 1:0
19.04.2025 12:00 Watford FC - Burnley FC 1:5
22.04.2025 12:00 Cardiff City - Hull City 0:3
12:00 Ipswich Town - Sheffield Wednesday 1:7
13:00 Charlton Athletic - Peterborough United 2:2
13:30 Brentford FC - Crewe Alexandra 1:1
15:00 Bristol City - Fleetwood Town 3:0
15:00 Queens Park Rangers - Barnsley FC 2:2
26.04.2025 12:00 Colchester United - Sheffield United 1:1
29.04.2025 13:00 AFC Bournemouth - Coventry City -:-
1
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Burnley FC, Angleterre Burnley FC 30 21 3 6 86:26 60 66
2 Sheffield Wednesday, Angleterre Sheffield Wednesday 30 19 5 6 83:44 39 62
3 Coventry City, Angleterre Coventry City 29 16 3 10 54:47 7 51
4 Sheffield United, Angleterre Sheffield United 30 15 5 10 63:56 7 50
5 Barnsley FC, Angleterre Barnsley FC 29 13 4 12 49:45 4 43
6 Wigan Athletic, Angleterre Wigan Athletic 29 13 3 13 57:46 11 42
7 Crewe Alexandra, Angleterre Crewe Alexandra 30 12 5 13 55:53 2 41
8 Hull City, Angleterre Hull City 30 12 5 13 46:58 -12 41
9 Birmingham City, Angleterre Birmingham City 30 11 3 16 47:63 -16 36
10 Peterborough United, Angleterre Peterborough United 30 8 3 19 49:75 -26 27
11 Fleetwood Town, Angleterre Fleetwood Town 29 8 2 19 44:79 -35 26
2
# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Bristol City, Angleterre Bristol City 30 19 6 5 69:43 26 63
2 Watford FC, Angleterre Watford FC 29 18 2 9 64:44 20 56
3 Cardiff City, Pays des Galles Cardiff City 29 15 3 11 72:57 15 48
4 Millwall FC, Angleterre Millwall FC 29 14 5 10 70:43 27 47
5 Brentford FC, Angleterre Brentford FC 30 13 5 12 66:64 2 44
6 AFC Bournemouth, Angleterre AFC Bournemouth 29 13 2 14 68:59 9 41
7 Swansea City, Pays des Galles Swansea City 30 12 4 14 62:63 -1 40
8 Charlton Athletic, Angleterre Charlton Athletic 30 9 4 17 60:69 -9 31
9 Ipswich Town, Angleterre Ipswich Town 29 8 4 17 55:86 -31 28
10 Queens Park Rangers, Angleterre Queens Park Rangers 30 7 5 18 48:104 -56 26
11 Colchester United, Angleterre Colchester United 29 6 5 18 46:89 -43 23
  Play-off
  Play-off