# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Tottenham Hotspur U21, Angleterre Tottenham Hotspur U21 7 6 0 1 20:12 8 18
2 West Ham United U21, Angleterre West Ham United U21 7 4 2 1 21:11 10 14
3 Sunderland AFC U21, Angleterre Sunderland AFC U21 7 4 1 2 14:8 6 13
4 Fulham FC U21, Angleterre Fulham FC U21 7 3 3 1 17:12 5 12
5 Chelsea FC U21, Angleterre Chelsea FC U21 7 4 0 3 14:11 3 12
6 Liverpool FC U21, Angleterre Liverpool FC U21 7 3 2 2 15:12 3 11
7 Leeds United U21, Angleterre Leeds United U21 7 3 1 3 11:10 1 10
8 Blackburn Rovers U21, Angleterre Blackburn Rovers U21 8 3 1 4 13:27 -14 10
9 Manchester United U21, Angleterre Manchester United U21 7 2 3 2 23:19 4 9
10 Brighton & Hove Albion U21, Angleterre Brighton & Hove Albion U21 7 3 0 4 17:19 -2 9
11 West Bromwich Albion U21, Angleterre West Bromwich Albion U21 7 3 0 4 8:12 -4 9
12 Crystal Palace U21, Angleterre Crystal Palace U21 7 2 2 3 19:14 5 8
13 Wolverhampton Wanderers U21, Angleterre Wolverhampton Wanderers U21 7 2 2 3 15:16 -1 8
14 Nottingham Forest U21, Angleterre Nottingham Forest U21 7 2 2 3 8:11 -3 8
15 Middlesbrough FC U21, Angleterre Middlesbrough FC U21 7 2 2 3 11:16 -5 8
16 Arsenal FC U21, Angleterre Arsenal FC U21 6 2 1 3 8:11 -3 7
17 Aston Villa U21, Angleterre Aston Villa U21 7 2 1 4 14:20 -6 7
18 Norwich City U21, Angleterre Norwich City U21 7 2 0 5 14:16 -2 6
19 Manchester City U21, Angleterre Manchester City U21 7 1 2 4 13:17 -4 5
20 Leicester City U21, Angleterre Leicester City U21 7 1 2 4 9:16 -7 5
21 Reading FC U21, Angleterre Reading FC U21 7 1 2 4 5:17 -12 5
22 Southampton FC U21, Angleterre Southampton FC U21 7 1 1 5 12:25 -13 4
23 Stoke City U21, Angleterre Stoke City U21 7 1 1 5 13:27 -14 4
24 Derby County U21, Angleterre Derby County U21 7 1 0 6 6:13 -7 3
25 Newcastle United U21, Angleterre Newcastle United U21 7 0 2 5 9:16 -7 2
26 Everton FC U21, Angleterre Everton FC U21 7 0 2 5 6:16 -10 2
  Play-off