23.03.2023 | 20:45 | Italie | - | Angleterre | 1:2 (0:2) | |
20:45 | Macédoine du Nord | - | Malte | 2:1 (0:0) | ||
26.03.2023 | 18:00 | Angleterre | - | Ukraine | 2:0 (2:0) | |
20:45 | Malte | - | Italie | 0:2 (0:2) | ||
16.06.2023 | 20:45 | Malte | - | Angleterre | 0:4 (0:3) | |
20:45 | Macédoine du Nord | - | Ukraine | 2:3 (2:0) | ||
19.06.2023 | 18:00 | Ukraine | - | Malte | 1:0 (0:0) | |
20:45 | Angleterre | - | Macédoine du Nord | 7:0 (3:0) | ||
09.09.2023 | 18:00 | Ukraine | - | Angleterre | 1:1 (1:1) | |
20:45 | Macédoine du Nord | - | Italie | 1:1 (0:0) | ||
12.09.2023 | 20:45 | Italie | - | Ukraine | 2:1 (2:1) | |
20:45 | Malte | - | Macédoine du Nord | 0:2 (0:2) | ||
14.10.2023 | 15:00 | Ukraine | - | Macédoine du Nord | 2:0 (1:0) | |
20:45 | Italie | - | Malte | 4:0 (2:0) | ||
17.10.2023 | 20:45 | Angleterre | - | Italie | 3:1 (1:1) | |
20:45 | Malte | - | Ukraine | 1:3 (1:2) | ||
17.11.2023 | 20:45 | Angleterre | - | Malte | 2:0 (1:0) | |
20:45 | Italie | - | Macédoine du Nord | 5:2 (3:0) | ||
20.11.2023 | 20:45 | Macédoine du Nord | - | Angleterre | 1:1 (1:0) | |
20:45 | Ukraine | - | Italie | 0:0 (0:0) |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur | 1. Mi-temps | 2. Mi-temps |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Angleterre | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
2 |
![]() |
Italie | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 |
3 |
![]() |
Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
4 |
![]() |
Macédoine du Nord | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 |
5 |
![]() |
Malte | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
Qualification |