19.07.2004 | 12:30 | Corée du Sud | - | Jordanie | 0:0 (0:0) | |
15:00 | Koweït | - | Émirats arabes unis | 3:1 (3:0) | ||
23.07.2004 | 12:30 | Jordanie | - | Koweït | 2:0 (0:0) | |
15:00 | Émirats arabes unis | - | Corée du Sud | 0:2 (0:1) | ||
27.07.2004 | 13:00 | Jordanie | - | Émirats arabes unis | 0:0 (0:0) | |
13:00 | Corée du Sud | - | Koweït | 4:0 (3:0) |
» Classement |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Corée du Sud | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 |
2 |
![]() |
Jordanie | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
3 |
![]() |
Koweït | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
4 |
![]() |
Émirats arabes unis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |