02.09.2006 | 19:30 | Égypte | - | Burundi | 4:1 (3:0) | |
03.09.2006 | Maurétanie | - | Botswana | 4:0 | ||
07.10.2006 | Botswana | - | Égypte | 0:0 (0:0) | ||
08.10.2006 | Burundi | - | Maurétanie | 3:1 | ||
25.03.2007 | 12:00 | Botswana | - | Burundi | 1:0 | |
19:00 | Égypte | - | Maurétanie | 3:0 (2:0) | ||
03.06.2007 | 15:30 | Burundi | - | Botswana | 1:0 | |
18:30 | Maurétanie | - | Égypte | 1:1 (0:1) | ||
16.06.2007 | 15:00 | Botswana | - | Maurétanie | 2:1 | |
09.09.2007 | 15:30 | Burundi | - | Égypte | 0:0 (0:0) | |
13.10.2007 | 18:30 | Égypte | - | Botswana | 1:0 (0:0) | |
18:30 | Maurétanie | - | Burundi | 2:1 |
» Classement | équipe recevante | à l'extérieur |
# | Équipe | M. | G. | N. | P. | Buts | Diff. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Égypte | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
2 |
![]() |
Maurétanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
3 |
![]() |
Burundi | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
4 |
![]() |
Botswana | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 |